技术标准如下:
| 序号 | 项目要求 | 性能指标 | 备注 |
| 1. | 被增压介质 | 洁净水或者油 | |
| 2. | 功能 | 水压增压-试压试验-耐压 | 增压-保压-卸压 |
| 3. | 增压泵配置 | 气动液压泵G10 | |
| 4. | 输出压力 | 1.0-6.0MPa压力可调 | 压力表量程10MPa |
| 5. | 驱动气源要求 | ||
| 6. | 输出流量 | 0-5 L/min 标准状态下 | |
| 7. | 控制方式 | 手动控制 | |
| 8. | 试验工位 | 1工位 | |
| 9. | 驱动口尺寸 | φ12PU管快插 | |
| 10. | 高压出口尺寸 | ZG1/2 | |
| 11. | 箱体结构 | 不锈钢框架结构 | |
| 12. | 箱体尺寸 | 约500*400*550mm |
